Sandalia Paola
DESCRIPCIÓN
Encantadora y práctica. Estilo y comodidad se complementan a la perfección con la Sandalia Paola . Con materiales que aumentan la elasticidad, este modelo se adapta a la forma del pie, previniendo el dolor de juanetes y haciendo la zona más discreta. Cuenta con una plantilla superestabilidad, un acabado supercómodo, un forro supersuave y una suela superadherente, lo que la convierte en una opción esencial para quienes trabajan de pie durante horas. Para un look contemporáneo, opta por piezas oversized con este modelo.
ESPECIFICACIONES
| CAPELLADA | |
|---|---|
| FORRO | |
| SUELA | |
| TACO |
Calculador de cuotas
Seleccioná una Tarjeta
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $79.999 | Sin interés | $79.999 |
| 3 Cuotas de $26.666 | Sin interés | $79.999 |
| 6 Cuotas de $13.333 | Sin interés | $79.999 |
| 9 Cuotas de $10.222 | $12.000 | $91.999 |
| 12 Cuotas de $8.000 | $16.000 | $95.999 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $79.999 | Sin interés | $79.999 |
| 3 Cuotas de $26.666 | Sin interés | $79.999 |
| 6 Cuotas de $13.333 | Sin interés | $79.999 |
| 9 Cuotas de $10.222 | $12.000 | $91.999 |
| 12 Cuotas de $8.000 | $16.000 | $95.999 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $79.999 | Sin interés | $79.999 |
| 3 Cuotas de $26.666 | Sin interés | $79.999 |
| 6 Cuotas de $13.333 | Sin interés | $79.999 |
| 9 Cuotas de $10.222 | $12.000 | $91.999 |
| 12 Cuotas de $8.000 | $16.000 | $95.999 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $79.999 | Sin interés | $79.999 |
| 3 Cuotas de $26.666 | Sin interés | $79.999 |
| 6 Cuotas de $13.333 | Sin interés | $79.999 |
| 9 Cuotas de $10.222 | $12.000 | $91.999 |
| 12 Cuotas de $8.000 | $16.000 | $95.999 |
También podría interesarte
Cargando productos recomendados...
