Zapato Deise Scarpin
Zapato Deise Scarpin
$73.999
/
Precio sin impuestos nacionales:
Precio sin Imp. Nac:
$61.156
Tabla de talles

Tecnología
Fashion y flexible. Comodidad garantizada para tus pies, estilosa y elegancia, con el Zapato de Salón de Taco Alto Deise. Con materiales que aumentan la elasticidad, el modelo se amolda a la forma de los pies, evitando el dolor del juanete y dejando el área más discreta. El calzado también tiene un acabado super cómodo, espuma blandita en el talón, forro super suave, plantilla super estable, máxima absorción y suela super adherente, lo que lo hace esencial para quienes necesitan estar de pie durante horas en el trabajo. Añade un toque de brillo a tu guardarropa con este modelo versátil.
Promociones
ESPECIFICACIONES
| CAPELLADA | |
|---|---|
| FORRO | |
| SUELA | |
| TACO |
Calculador de cuotas
Seleccioná una Tarjeta
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $73.999 | Sin interés | $73.999 |
| 3 Cuotas de $24.666 | Sin interés | $73.999 |
| 6 Cuotas de $12.333 | Sin interés | $73.999 |
| 9 Cuotas de $9.455 | $11.100 | $85.099 |
| 12 Cuotas de $7.400 | $14.800 | $88.799 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $73.999 | Sin interés | $73.999 |
| 3 Cuotas de $24.666 | Sin interés | $73.999 |
| 6 Cuotas de $12.333 | Sin interés | $73.999 |
| 9 Cuotas de $9.455 | $11.100 | $85.099 |
| 12 Cuotas de $7.400 | $14.800 | $88.799 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $73.999 | Sin interés | $73.999 |
| 3 Cuotas de $24.666 | Sin interés | $73.999 |
| 6 Cuotas de $12.333 | Sin interés | $73.999 |
| 9 Cuotas de $9.455 | $11.100 | $85.099 |
| 12 Cuotas de $7.400 | $14.800 | $88.799 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $73.999 | Sin interés | $73.999 |
| 3 Cuotas de $24.666 | Sin interés | $73.999 |
| 6 Cuotas de $12.333 | Sin interés | $73.999 |
| 9 Cuotas de $9.455 | $11.100 | $85.099 |
| 12 Cuotas de $7.400 | $14.800 | $88.799 |
También podría interesarte
Cargando productos recomendados...
