Sandalia Cecilia
Sandalia Cecilia
$56.999
/
Precio sin impuestos nacionales:
Precio sin Imp. Nac:
$28.264
Tabla de talles

Tecnología
Versátil y estilosa. La Sandalia Cecilia se adapta a tu energía y estilo. La tecnología WIDE FIT mantendrá tus pies confortables y bien acomodados gracias a sus hormas con medidas especiales. Con materiales que aumentan la elasticidad, el modelo se adapta a la forma de tus pies, previniendo el dolor de juanetes y haciendo la zona más discreta. El calzado es superligero y, además, cuenta con una plantilla de fácil limpieza y un forro supersuave, lo que lo convierte en un imprescindible para quienes trabajan de pie durante horas. Realza el estilo de tus looks diarios con este irresistible calzado.
Promociones
ESPECIFICACIONES
| CAPELLADA | |
|---|---|
| FORRO | - |
| SUELA | |
| TACO | - |
Calculador de cuotas
Seleccioná una Tarjeta
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $56.999 | Sin interés | $56.999 |
| 3 Cuotas de $19.000 | Sin interés | $56.999 |
| 6 Cuotas de $9.500 | Sin interés | $56.999 |
| 9 Cuotas de $7.283 | $8.550 | $65.549 |
| 12 Cuotas de $5.700 | $11.400 | $68.399 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $56.999 | Sin interés | $56.999 |
| 3 Cuotas de $19.000 | Sin interés | $56.999 |
| 6 Cuotas de $9.500 | Sin interés | $56.999 |
| 9 Cuotas de $7.283 | $8.550 | $65.549 |
| 12 Cuotas de $5.700 | $11.400 | $68.399 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $56.999 | Sin interés | $56.999 |
| 3 Cuotas de $19.000 | Sin interés | $56.999 |
| 6 Cuotas de $9.500 | Sin interés | $56.999 |
| 9 Cuotas de $7.283 | $8.550 | $65.549 |
| 12 Cuotas de $5.700 | $11.400 | $68.399 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $56.999 | Sin interés | $56.999 |
| 3 Cuotas de $19.000 | Sin interés | $56.999 |
| 6 Cuotas de $9.500 | Sin interés | $56.999 |
| 9 Cuotas de $7.283 | $8.550 | $65.549 |
| 12 Cuotas de $5.700 | $11.400 | $68.399 |
También podría interesarte
Cargando productos recomendados...
